
DK、DB吊式圓盤給料機廠家
文章作者:奧創機械發布時間:2019/1/14 11:25:43瀏覽次數:
DK、DB吊式圓盤給料機-封閉式結構 防塵 防灰給料機生產廠家 13353676726
DK、DB吊式圓盤給料機概述:
圓盤給料機是一種應用廣泛的連續式容積給料機設備,該類圓盤給料機是利用物料的流動性,通過轉動的圓盤和可調節的刮料板把物料從容器中刮送到受料設備中,適用于輸送各種非粘性且流動性不是非常好的物料。該圓盤給料機機型設計緊湊,結構簡單,調節方便,使用可靠,維修量小,噪音很低,是水泥廠、化工行業、發電廠等部門的系統配給料機設備,同時可作為其它行業非粘性物料的喂(給)料機設備,該圓盤給料機機型為吊式結構。DB型吊式圓盤給料機為封閉式結構,防塵,防灰,但調節運轉均在封閉的殼體內,不夠直觀。DK型吊式圓盤給料機為開式結構 ,適用于灰塵性不大的物料,并且運轉,調節均直觀明了。
DK、DB吊式圓盤給料機主要技術參數:
代號 | DK/DB6 | DK/DB8 | DK/DB10 | DK/DB13 | DK/DB16 | DK/DB18 | DK/DB20 |
Φ | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
Φ1 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 | 2075 | 2165 |
H1 | 880 | 925 | 1082 | 1250 | 1535 | 1595 | 1695 |
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 | 1035 | 1150 |
A1 | 463 | 467 | 535 | 605 | 683 | 817 | 817 |
A2 | 630 | 634 | 715 | 806 | 905 | 1055 | 1055 |
A3 | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 | 2120 | 2360 |
C | 49 | 49 | 30 | 30 | 33 | 46 | 46 |
L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2115 | 2365 | 2620 |
DK、DB圓盤給料機主要外型尺寸
參數型號 | DB/DK6 | DB/DK8 | DB/DK10 | DB/DK13 | DB/DK16 | DB/DK18 | DB/DK20 | |||
圓盤直徑 | mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1300 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | ||
轉速 | r?p?m | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | ||
轉速 | r?p?m | 2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | ||
給料量 | m3/h | 1.28~2.25 | 2.20~4.42 | 4.80~9.64 | 8~16.1 | 13.1~28.1 | 17.4~34.6 | 25.4~51 | ||
電機功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
總減速比 | 116 | 116 | 124 | 143 | 158 | 192 | 192 | |||
物料料度 | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
活動筒高低壓 | mm | 50~130 | 60~165 | 80~220 | 100~275 | 120~340 | 140~385 | 160~440 | ||
設備重量 | DK | kg | 440 | 560 | 860 | 1160 | 2050 | 3100 | 3300 | |
DB | kg | 500 | 600 | 910 | 1280 | 2300 | - | - |
DK、DB吊式圓盤給料機外型圖
DK、DB吊式圓盤給料機說明
1、圓盤給料機一般使用減速機及普通電機,如果需要在特殊場合中使用,需訂貨時說明,比如改用防爆電機、減速機或有其它特殊要求等。
2、吊式圓盤給料機,也可制成座式,并且也分閉式和開式兩種結構。
吊式圓盤給料機廠家提示:請通過正規渠道購買奧創吊式圓盤給料機,以保障您的合法權益!
訂購網址請登錄河南奧創機械有限公司官方網站: m.ffkyhlb.cn 24小時服務熱線:13353676726
下一篇:直線慣性振動給料機廠家直銷上一篇:吊式圓盤給料機廠家