
皮帶輸送機托輥滾筒
皮帶輸送機-皮帶輸送機托輥配件-生產廠家參數選型[奧創機械] 13353676726
皮帶輸送機托輥介紹:托輥通過輸送帶與托輥之間的摩擦力帶到托輥管體、軸承座及軸承外圈、密封圈做旋轉運動,與輸送帶并同其一起實現物流的傳輸。
皮帶輸送機托輥結構:采用鋼質件組合式結構,主要由托輥管體、托輥軸、軸承、軸承座、密封件等主要件經過一系列的裝配組合而成。采用內外迷宮雙密封,具有良好的防塵、防水性能。托輥主要用于帶式輸送機皮帶的承載及調心,使皮帶上的物料流暢的運輸到皮帶機尾端,進行卸載。
皮帶輸送機托輥標準:
1、托輥使用環境條件:本系列托輥可以用在煤塵、淋水、潮濕的環境中,具有防塵、防水、耐腐蝕的特性。環境溫度在-100C~400C能正常運轉。
2、管體采用20號鋼質無縫管,其各項質量性能指標符合MT/T1019-2006中的規定;
3、軸承座采用鑄鋼件,物理性能大于HT150;
4、軸承采用MT/T655-1997中的規定的系列;
5、托輥軸采用45號鋼,機械物理性能大于Q235-A鋼;
6、密封采用迷宮式密封,性能良好,能有效防止煤塵和水進入軸承;
7、托輥使用的潤滑脂的質量指標符合規定。
8、托輥在正常工作條件下的使用壽命不低于50000小時,在壽命期內損壞率不得超過10%。
9、表托輥直徑與帶寬的關系
B(毫米) | 500-800 | 1000-1400 |
托輥直徑(毫米) | 89 | 108 |
10.上托輥分槽形和平形二種。輸送散狀物料一般均采用槽形托輥,其槽角為30°,用于手選輸送機及輸送成件物品時采用平形托輥。
11.下托輥均為平形托輥。
12.為了防止和克服輸送帶跑偏的現象,可選用自動調心托輥。上分支每隔10組槽形托輥(或上平形托輥),設置一組槽形調心托輥(或上平形調心托輥)。下分支每隔6-10組下平形托輥,設置一組下平形調心托輥。
13.托輥棍子有:無縫鋼管配沖壓軸承座、鑄鐵軸承座、和全增強塑料三種,均采用滾動軸承,密封結構相同,性能大體相同。全增強塑料托輥,耐酸、耐堿、但不耐沖擊。
14.上托輥間距ι0按表選用。
γ(噸/米3) | B(毫米) | ||
500、650 | 800、1000 | 1200、1400 | |
ι0((毫米) | |||
≤1.6 | 1200 | 1200 | 1200 |
>1.6 | 1200 | 1100 | 1100 |
15.受料處托輥間距視物料容重及塊度而定,一般取為上托輥間距的1/2-1/3:下托輥間距可取為3米;凸弧段托輥間距一般取水平段上托輥間距的1/2;頭部滾筒軸線到一組槽形托輥的間距可取為上托輥間距的1-1.3倍;尾部滾筒到一組托輥間距不小于上托輥間距。
16.在受料處,為了減少物料對輸送帶的沖擊,應選用緩沖托輥。輸送特大塊度物料或高差大時,可選用重型緩沖托輥。
17.輸送重量大于20公斤的成件物品時,托輥間距不應大于物品在輸送方向上長度的1/2.對輸送20公斤以下的成件物品,托輥間距可取為1米。
18.槽形托輥應按輸送帶的理論高度H值布置見下圖
皮帶輸送機托輥型號:按外形分有平托輥、摩擦托輥、緩沖托輥、梳形托輥、鼓形托輥、錐形托輥、螺旋托輥和立輥等。
皮帶輸送機托輥主要特征:1、密封性必須良好; 2、能承受一定的軸向載荷; 3、運轉平穩,無阻滯現象; 4、通用性和互換性高;5、易于更換;6、拆卸方便,維護性強,可靠性高。
平托輥 | ||
拖輥直徑 mm | 托輥長度(管長) mm | 軸承號 |
89 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305、375、380、455、465、525、530、600、670、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 205 305 306 |
159 | 375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150、 | 305 306 308 |
193.7 | 2200、2500、2800、3000、3150、3350 | 308 310 |
217 | 600、640、1050、1120、1600、1700、3150、3350、 | 308 310 |
緩沖托輥 | ||
拖輥直徑 mm | 托輥長度(管長) mm | 軸承號 |
89 | 190、200、230、240、280、305、315、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、375、380、455、465、525、600、700、750、800、950、1150、1400 | 205 |
133 | 305、350、375、380、455、465、525、530、600、700、790、800、950、1150、1400、1600 | 305 |
159 | 375、380、455、465、525、630、600、640、670、700、750、790、800、900、950、1050、1120、1150、1400、1600 | 306 308 |
193.7 | 600、640、750、800、900、950、1050、1120 | |
217 | 600、640、1050、1120 | |
錐形調心托輥 | ||
拖輥直徑 mm | 小頭直徑×大頭直徑×管長 mm | 軸承號 |
89 | 89×133×340 | 204 |
108 | 89×159×415 108×159×415 108×176×500 | 205 305 306 |
108×176×550 | ||
133 | 108×159×415 108×176×500 108×176×550 | 305 306 |
159 | 133×194×500 133×194×550 | 305 306 |
108×159×445 108×176×560 | 305 306 | |
108×194×680 108×194×680 | ||
梳形清掃托輥 | ||
拖輥直徑 mm | 托輥長度(管長) mm | 軸承號 |
89 | 315、380、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 315、380、465、600、700、750、790、950、1150、1400、1600 | 205 |
133 | 465、600、700、750、790、800、900、950、4000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 305 308 |
159 | 600、700、790、800、900、950、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、11700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150、 | 306 308 |
193.7 | 1100、1250、1400、1500、1600、1700、2200、2500、2800、3000、3150 | 308 |
219 | 2200、2500、2800、3000、3150 | 310 |
螺旋形托輥 | ||
拖輥直徑 mm | 托輥長度(管長) mm | 軸承號 |
108 | 1150 | 204 |
133 | 900、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 205 305 306 |
159 | 900、1000、1100、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150 | 306 308 |
193.7 | 1100、1250、1400、1500、1600、1700、2200、2500、2800、3000、3150、3350 | 308 310 |
219 | 1600、1700、3150、3350 | 308 310 |
摩擦調心托輥 | |||
摩擦下調心托輥 | 摩擦下平調心托輥 | 摩擦上、下調心托輥 | 摩擦上平調心托輥 |
輥徑×輥長×輥全長--軸承號 | 輥徑×輥長×輥全長--軸承號 | 輥徑×輥長×輥全長--軸承號 | 輥徑×輥長×輥全長--軸承號 |
89×500×674-204 | 108×1400×1630-305 | 89×135×230-204 | 89×500×690-204 |
108×500×674-204 | 133×1400×1630-305 | 89×185×280-204 | 89×650×840-204 |
89×650×834-204 | 159×1400×1630-305 | 89×228×323-204 | 89×800×900-305 |
108×650×834-204 | 133×760×870-406 | 108×252×323-204 | 108×1000×1226-306 |
89×800×974-204 | 159×760×870-406 | 108×252×342-205 | |
108×800×974-204 | 193.7×760×870-407 | 108×295×405-305 | |
108×1000×1190-305 | 133×860×970-406 | 89×228×323-204 | |
133×1000×1190-305 | 159×860×970-407 | 89×303×398-204 | |
108×1200×1430-305 | 193.7×860×970-407 | 89×378×473-204 | |
133×1200×1430-305 | 133×960×1070-407 | 108×378×488-205 | |
159×1200×1430-305 | 159×960×1070-407 | 108×480×590-305 | |
193.7×960×1070-407 | 193.7×960×1070-407 |
河南奧創機械-篩分設備生產廠家-提供價格方案流程安裝,主營制造各類振動篩分機,輸送機,提升機,給料機,除塵器等,整機質保
[奧創機械]-微信手機同號13353676726